Mileage one-way from Palomar College San Marcos Campus
| College/University Locations | City | One-way Mileage |
| Cerritos College | Norwalk, CA | 83.64 |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga, CA | 91.37 |
| Citrus College | Glendora, CA | 97.83 |
| College of the Desert | Palm Desert, CA | 91.22 |
| CSU Long Beach | Long Beach, CA | 78.46 |
| CSU San Marcos | San Marcos, CA | 2.32 |
| Cuyamaca College | El Cajon, CA | 47.44 |
| Cypress College | Cypress, CA | 77.23 |
| El Camino College | Torrance, CA | 96.3 |
| Fullerton College | Fullerton, CA | 76.15 |
| Grossmont College | El Cajon, CA | 36.86 |
| Imperial Valley College | Imperial, CA | 145.83 |
| Irvine Valley College | Irvine, CA | 57.78 |
| Long Beach City College | Long Beach, CA | 81.69 |
| MiraCosta College | Oceanside, CA | 8.92 |
| Miramar College | San Diego, CA | 23.02 |
| Moorpark College | Moorpark, CA | 141.31 |
| Mt. San Antonio College | Walnut, CA | 87.19 |
| Mt. San Jacinto College | San Jacinto, CA | 64.10 |
| Orange Coast College | Costa Mesa, CA | 64.51 |
| Pasadena City College | Pasadena, CA | 110.29 |
| Rio Hondo Community College | Whittier, CA | 91.19 |
| Riverside Community College | Riverside, CA | 69.47 |
| Saddleback College | Mission Viejo, CA | 46.82 |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino, CA | 77.00 |
| San Diego City College | San Diego, CA | 36.34 |
| San Diego Mesa College | San Diego, CA | 32.46 |
| San Diego State University | San Diego, CA | 34.52 |
| Santa Ana College | Santa Ana, CA | 67.23 |
| Santa Monica College | Santa Monica, CA | 109.06 |
| Southwestern College | Chula Vista, CA | 46.29 |
| UC Irvine | Irvine, CA | 59.42 |
| UC Los Angeles | Los Angeles, CA | 110.16 |
| UC Riverside | Riverside, CA | 66.44 |
| UC San Diego | La Jolla, CA | 32.28 |
| UC Santa Barbara | Goleta, CA | 201.68 |
| University of Southern California | Los Angeles, CA | 101.20 |
| Victor Valley College | Victorville, CA | 114.61 |

