Jump to:
| Finance and Administrative Services | Human Resource Services | Instruction AMBA CTEE L&L MSE SBS SS Services, Centers, and Site | President’s Office | Student Services |
Finance and Administrative Services
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Finance and Admin. Services Division Office | Annual (Yr. 1) PRP – FAS Div. | ||
| Business Services | Comprehensive PRP – Bus. Svcs. | Annual (Yr. 2) PRP – Bus. Svcs. | Annual (Yr. 1) PRP – Bus. Svcs. |
| Campus Police | Comprehensive PRP – Campus Police | Annual (Yr 2) – Campus Police | Annual (Yr 1) PRP – Campus Police |
| Facilities | Annual (Yr 2 PRP) – Facilities | Annual (Yr 1) PRP – Facilities | Comprehensive PRP- Facilities |
| Fiscal Services | Comprehensive PRP – Fiscal | Annual (Yr 2) PRP – Fiscal | Annual (Yr 1) PRP – Fiscal |
| Information Services | Comprehensive PRP – IS |
Human Resource Services
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Human Resource Services | Annual (Yr. 2) PRP – HRS | Annual (Yr. 1) PRP – HRS | Comprehensive PRP – HRS |
Instruction
Arts, Media, and Business Administration (AMBA)
Art
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Division Office* | Annual (Yr 1) PRP – AMBA Div. | Comprehensive PRP – AMBA Div. | Annual (Yr 1) PRP – AMBA Div. |
| Art | Annual (Yr 1) PRP – ART | Comprehensive PRP – Art | Annual (Yr 2) PRP – ART |
| Art Illustration* | Annual (Yr 1) PRP – ARTI | Comprehensive PRP – ARTI | Annual (Yr 1) PRP – ARTI |
| Art Design* | Annual (Yr 1) PRP – ARTD | Comprehensive PRP – ARTD | Comprehensive PRP – ARTD |
| Arts Media Lab (non-instr.) | Annual (Yr 2) PRP – Art Med. Lab | Annual (Yr 1) PRP – Art Med. Lab | Comprehensive PRP – Art Med. Lab |
| Boehm Gallery (non-instr.)* | Annual (Yr 2) PRP – Boehm | Annual (Yr 1) PRP – Boehm | Annual (Yr 1) PRP – Boehm |
Business Administration
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Accounting | Annual (Yr 1) PRP – ACCT | Comprehensive PRP – ACCT | Annual (Yr 2) – ACCT |
| Business Education | Annual (Yr 1) PRP – BUSED | Comprehensive PRP – BUSED | Annual (Yr 2) PRP – BUSED |
| Legal Studies | Annual (Yr 1) PRP – LS | Annual (Yr 2) PRP – LS | Annual (Yr 1) PRP – CCCTC |
| Real Estate | Annual (Yr 1) PRP – RE | Annual (Yr 1) PRP -RE | Comprehensive PRP – RE |
Educational Television
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Educational Television (non-instr.) | Annual (—–) PRP – ETV | Annual (Yr 1) PRP – ETV | Comprehensive PRP – ETV |
| KKSM Radio (non-instr.)* | Annual (Yr 2) PRP – KKSM | Annual (Yr 1) – KKSM | Comprehensive PRP – KKSM |
Graphic Communications
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Graphic Communications* | Annual (Yr 2) PRP – GC | Annual (Yr 1) PRP – GC | Comprehensive PRP – GC |
| Graphic Communications – Imaging & Publishing* | Annual (Yr 2) PRP – GCIP | Annual (Yr 1) PRP – GCIP | Comprehensive PRP – GCIP |
| Graphic Communications – Multimedia & Web* | Annual (Yr 2) PRP – GCMW | Annual (Yr 1) PRP – GCMW | Comprehensive PRP – GCMW |
Media Studies
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Cinema* | Annual (Yr 2) PRP – CINE | Annual (Yr 1) PRP – CINE | Comprehensive PRP – CINE |
| Communications* | Annual (Yr 1) PRP – COMM | Comprehensive PRP – COMM | Annual (Yr —) PRP – COMM |
| Digital Broadcast Arts* | Annual (Yr 2) PRP – DBA | Annual (Yr 1) PRP – DBA | Comprehensive PRP – DBA |
| Journalism* | Annual (Yr 2) PRP – JOUR | Annual (Yr 1) PRP – JOUR | Annual (Yr —-) JOUR |
| Photography* | Annual (Yr 1) PRP – PHOT | Comprehensive PRP – PHOT | Annual (Yr 2) PHOT |
Performing Arts
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Dance* | Annual (Yr 2) PRP – DNCE | Annual (Yr 1) PRP – DNCE | Comprehensive PRP – DNCE |
| Music* | Annual (Yr 1) PRP – MUS | Annual (Yr 1) PRP – MUS | Comprehensive PRP – MUS |
| Performing Arts Complex (non-instr.) | Annual (Yr 1) PRP – PAC | Comprehensive PRP – PAC | Comprehensive PRP – PAC |
| Theater Arts* | Annual (Yr 2) PRP – TA | Comprehensive PRP – TA | Annual (Yr 2) PRP – TA |
Career Technical and Extended Education (CTEE)
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Career Technical & Extended Education Division Office* | Annual (Yr 2) PRP -CTEE Div. | Annual (Yr 1) PRP – CTEE Div. | Comprehensive PRP – CTEE Div. |
Design & Manufacturing
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Architecture | Annual (Yr 2) PRP – ARCH | Annual (Yr 1) PRP – ARCH | Annual (Yr ) PRP – ARCH |
| Drafting Technology | Annual (Yr 1) PRP – DT | Comprehensive PRP – DT | Annual (Yr ) PRP – DT |
| Fashion Merchandising and Design | Annual (Yr 2) PRP – FASH | Annual (Yr 1) PRP – FASH | Comprehensive PRP – FASH |
| Interior Design | Annual (Yr 2) PRP – ID | Annual (Yr 1) PRP – ID | Comprehensive PRP – ID |
| Machining Technology | Annual (Yr 2) PRP – MACH | Annual (Yr 1) PRP – MACH | Comprehensive PRP – IT |
| Nutrition | Annual (Yr 2) PRP – NUTR | Annual (Yr 1) PRP – NUTR | Comprehensive PRP – NUTR |
Emergency Medical Education
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Emergency Medical Education | Annual (Yr 1) PRP – EME | Comprehensive PRP – EME | Annual (Yr 2) PRP – EME |
Public Safety
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Administration of Justice | Annual (Yr 2) PRP – AJ | Annual (Yr 2) PRP – AJ | Annual (Yr 1) PRP – AJ |
| Fire Technology | Annual (Yr 1) PRP – FIRETECH | Annual (Yr 2) PRP – FIRETECH | Annual (Yr 1) PRP – FIRETECH |
| Fire Academy | Annual (Yr 1) PRP – FIRE | Annual (Yr 2) PRP – FIRE | Annual (Yr 1) PRP – FIRE |
| Police Academy | Annual (Yr 1) PRP – POL | Annual (Yr 2) PRP – POL | Annual (Yr 1) PRP -POL |
Trade and Industry
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Air Conditioning, Heating, and Refrigeration | Annual (Yr 1) PRP – ASC | Comprehensive PRP – ACR | Annual (Yr 2) PRP – ACR |
| Auto Body Technology | Annual (Yr 2) PRP – AB | Annual (Yr 1) – AB | Comprehensive PRP – AB |
| Automotive Technology | Annual (Yr 2) PRP – AT | Annual (Yr 1) PRP – AT | Comprehensive PRP – AT |
| Cabinet and Furniture Technology | Annual (Yr 2) PRP – CFT | Annual (Yr 1) PRP – CFT | Comprehensive PRP – CFT |
| Diesel Mechanics Technology | Annual (Yr 2) PRP – DMT | Annual (Yr 1) PRP – DMT | Comprehensive PRP – DMT |
| Water Technology Education | Annual (Yr 1) PRP – WTE | Annual (Yr 1) PRP – WTE | Comprehensive PRP – WTE |
| Welding | Annual (Yr 2) PRP – WELD | Annual (Yr 2) PRP – WELD | Annual (Yr 1) PRP – WELD |
Workforce Development
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Workforce, Community and Continuing Education* | Annual (Yr 2) PRP – WCCE | Annual (Yr 1) PRP – WCCE | Comprehensive PRP – WCCE |
| Apprenticeship Training | Annual (Yr 1) PRP – APPR | Annual (Yr 2) PRP – APPR | Annual (Yr 1) PRP – APPR |
| Cooperative Education | Annual (Yr 2) PRP – COOP | Annual (Yr 1) PRP – COOP | Comprehensive PRP – COOP |
| Military Leadership | Annual (Yr 2) PRP – MIL | Annual (Yr 2) PRP – MIL | Annual (Yr 1) PRP – MIL |
Languages and Literature (L&L)
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Languages and Literature Division Office* | Annual (Yr 2) PRP – L&L Div. | Annual (Yr 1) PRP – L&L Div. | Comprehensive PRP – L&L Div. |
English
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| English | Annual (Yr 2) PRP – ENG | Annual (Yr 1) PRP – ENG | Comprehensive PRP – ENG |
| English Department Writing Center (non-instr.)* | Annual (Yr 1) PRP – Writ. Ctr. | Comprehensive PRP – Writ. Ctr. | Comprehensive PRP – Writ. Ctr. |
| Humanities | Annual (Yr 1) PRP – HUM | Comprehensive PRP – HUM | Annual (Yr 2) PRP – HUM |
| Reading | Annual (Yr 1) PRP – READ | Comprehensive PRP – READ | Annual (Yr 2) PRP – READ |
English as a Second Language
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| English as a Second Language | Annual (Yr 2) PRP – ESL | Annual (Yr 1) PRP – ESL | Comprehensive PRP – ESL |
| English as a Second Language Noncredit | Annual (Yr 2) PRP – ESL (NC) | Annual (Yr 1) PRP – ESL (NC) | Comprehensive PRP – ESL (NC) |
| English as a Second Language (Non-instr.)* | Annual (Yr 2) PRP – ESL (non instr.) | Annual (Yr 1) PRP – ESL (non instr.) | Comprehensive PRP – ESL (non instr,) |
Library
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Library Technology | Annual (Yr 2) PRP – LIBTECH | Annual (Yr 1) PRP – LIBTECH | Comprehensive PRP – LIBTECH |
| Library (non. instr.)* | Annual (Yr 1) PRP – Library | Annual (Yr 2) PRP – Library | Annual (Yr 1) PRP – Library |
Speech Communication/Forensic/ASL
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| American Sign Language | Annual (Yr 2) PRP -ASL | Annual (Yr 2) PRP – ASL | Annual (Yr 1) PRP – ASL |
| Speech | Annual (Yr 1) PRP – SPCH | Annual (Yr 2) PRP – SPCH | Annual (Yr 1) PRP – SPCH |
Tutoring Services
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| STAR Tutoring* | Annual (Yr 2) PRP – Instr. STAR | Annual (Yr 1) PRP – STAR | Comprehensive PRP – STAR |
World Languages
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| French | Annual (Yr 2) PRP – FREN | Comprehensive PRP – FREN | (Annual 2) PRP – FREN |
| German | Annual (Yr 1) PRP – GERM | Comprehensive PRP – GERM | Annual (Yr 2) PRP – GERM |
| Italian | Annual (Yr 1) PRP – ITAL | Comprehensive PRP – ITAL | Annual (Yr 2) PRP – ITAL |
| Japanese | Annual (Yr 2) PRP – JAPN | Comprehensive PRP – JAPN | Annual (Yr 2) PRP – JAPN |
| Spanish | Annual (YR 1) PRP – SPAN | Comprehensive PRP – JAPN | Annual (Yr 2 ) PRP – SPAN |
| World Languages Resource Center (non-instr.)* | Annual (Yr 3) PRP – WLRC | Annual (Yr 2) PRP – WLRC | Annual (Yr 1) PRP – WLRC |
Mathematics, Sciences, and Engineering (MSE)
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Math, Science, and Engineering Division Office* | Annual (Yr 2) PRP – MSE Div. | Annual (Yr 1) PRP – MSE Div. | Comprehensive PRP – MSE Div. |
Chemistry
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Chemistry | Comprehensive PRP – CHEM | Annual (Yr 2) PRP – CHEM | Annual (Yr 1) PRP – CHEM |
Computer Science & Information Technology
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Computer Science and Information Systems | Comprehensive PRP – CSIS | Annual (Yr 2) PRP – CSIS | Annual (Yr 1) PRP – CSIS |
| Information Technology | Comprehensive PRP – CSIT | Annual (Yr 2) PRP – CSIT | Annual (Yr 1) PRP – CSIT |
| Networking | Comprehensive PRP – CSNT | Annual (Yr 2) PRP – CSNT | Annual (Yr 1) PRP – CSNT |
| Web Technology | Comprehensive PRP – CSWB | Annual (Yr 2) PRP – CSWB | Annual (Yr 1) PRP – CSWB |
Dental Assisting
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Dental Assisting | Annual (Yr 2) PRP – DA | Annual (Yr 1) PRP – DA | Comprehensive PRP – DA |
Earth, Space, and Environmental Sciences
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Astronomy | Annual (Yr 2) PRP – ASTR | Annual (Yr 1) PRP – ASTR | Comprehensive PRP – ASTR |
| Geography | Annual (Yr 2) PRP – GEOG | Annual (Yr 2) PRP – GEOG | Comprehensive PRP – GEOG |
| Geology and Oceanography | Annual (Yr 2) PRP – GEOL/OCN | Annual (Yr 1) PRP – GEOL/OCN | Comprehensive PRP – GEOL/OCN |
| Planetarium (non-instr.)* | Annual (Yr 2) PRP – Planet | Annual (Yr 1) PRP – Planet | Comprehensive PRP – Planet |
Life Sciences
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Biology | Annual (Yr 2) PRP – BIOL | Annual (Yr 2) PRP – BIOL | Annual (Yr 1) PRP – BIOL |
Mathematics
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Mathematics | Annual (Yr 2) PRP – MATH | Annual (Yr 1) PRP – MATH | Annual (Yr –) PRP – MATH |
| Math Learning Center (non-instr.)* | Annual (Yr 1) PRP – Math Learn Ctr. | Comprehensive PRP – Math Learn. Ctr, | Comprehensive PRP – Math Learn. Ctr. |
| STEM Center (non-instr.) | Annual (Yr 2) PRP – STEM | Comprehensive PRP – STEM |
Nursing Education
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Nursing | Annual (Yr 2) PRP – NURS | Annual (Yr 2) PRP – NURS | Annual (Yr 1) PRP – NURS |
Physics/Engineering
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Engineering | Annual (Yr 2) PRP – ENGR | Annual (Yr 2) PRP – ENGR | Annual (Yr 1) PRP – ENGR |
| Physics | Comprehensive PRP – PHYS | Annual (Yr 2) PRP – PHYS | Annual (Yr 1) PRP – PHYS |
Social and Behavioral Sciences (SBS)
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Social and Behavioral Sciences Division Office* | Annual (Yr 2) PRP – SBS Div. | Annual (Yr 1) PRP – SBS Div. | Comprehensive PRP – SBS Div. |
American Indian Studies
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| American Indian Studies | Annual (Yr 2) PRP – AIS | Annual (Yr 2) PRP – AIS | Annual (Yr 1) PRP – AIS |
| American Studies | Annual (Yr 1) PRP – AMS | Comprehensive PRP – AMS | Annual (Yr 2) PRP – AMS |
Academic Technology
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Academic Technology Resource Center (non-instr.)* | Annual (Yr 2) PRP – ATRC | Annual (Yr 1) PRP – ATRC | Comprehensive PRP – ATRC |
Behavioral Sciences
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Alcohol and Other Drug Studies | Comprehensive PRP – AODS | Annual (Yr 2) PRP – AODS | Annual (Yr 1) PRP – AODS |
| Anthropology | Annual (Yr 2) PRP – ANTH | Annual (Yr 1) PRP – ANTH | Comprehensive PRP – ANTH |
| Gender and Women’s Studies | Annual (Yr 2) PRP – GWS | Annual (Yr 1) PRP – GWS | Comprehensive PRP – GWS |
| Philosophy | Annual (Yr 2) PRP – PHIL | Annual (Yr 2) PRP – PHIL | Annual (Yr 1) PRP – PHIL |
| Psychology | Comprehensive PRP – PSYC | Annual (Yr 2) PRP – PSYC | Annual (Yr 1) PRP – PSYC |
| Religious Studies | Annual (Yr 2) PRP – RS | Annual (Yr 1) PRP – RS | Comprehensive PRP – RS |
| Sociology | Annual (Yr 1) PRP – SOC | Comprehensive PRP – SOC | Annual (Yr 2) PRP – SOC |
Child Development
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Child Development | Annual (Yr 1) PRP – CHDV | Comprehensive PRP – CHDV | Annual (Yr 2) PRP – CHDV |
| Early Childhood Education Lab School (non-instr.)* | Comprehensive PRP – ECELS | Annual (Yr 2) PRP – ECELS | Annual (Yr -1) PRP – ECELS |
Economics/History/Political Science
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Economics | Annual (Yr 2) PRP – ECON | Annual (Yr 1) PRP – ECON | Comprehensive PRP – ECON |
| History | Annual (Yr 1) PRP – HIST | Comprehensive PRP – HIST | Annual (Yr 2) PRP – HIST |
| Political Science | Annual (Yr 2) PRP – POSC | Annual (Yr 2) PRP – POSC | Annual (Yr 1) PRP – POSC |
Health, Kinesiology, and Recreation Management
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Health | Annual (Yr 1) PRP – HEAL | Comprehensive PRP – HEAL | Annual (Yr 2) PRP – HEAL |
| Kinesiology | Annual (Yr 1) PRP – KINE | Comprehensive PRP – KINE | Annual (Yr 2) PRP – KINE |
Multicultural Studies
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Africana Studies | Annual (Yr 2) PRP – AS | Annual (Yr 1) PRP – AS | Annual (Yr –) PRP – AS |
| Chicano Studies | Comprehensive PRP – CS | Annual (Yr 2) PRP – CS | Annual (Yr 1) PRP – CS |
| Ethnic Studies | Annual (Yr 2) PRP – ETHN | Annual (Yr 1) PRP – ETHN | Comprehensive PRP – ETHN |
Instructional Services, Sites, and Centers
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Instructional Services | Annual (Yr 2) PRP – Instr. Svcs. | Annual (Yr 1) PRP – Instr. Svcs. | Comprehensive PRP – Instr. Svcs. |
| Articulation | Annual (Yr 1) PRP – Artic. | Comprehensive PRP – Artic. | Annual (Yr 2) PRP – Artic. |
| CCCTechConnect | Comprehensive PRP – CCCTC | Annual (Yr 2) PRP – CCCTC | Annual (Yr 1) PRP – CCCTC |
| Professional Development | Annual (Yr 2) PRP – PD | Annual (Yr 1) PRP – PD | Comprehensive PRP – PD |
| Camp Pendleton | Annual (Yr 2) PRP – CPEN | Annual (Yr 1) PRP – CPEN | Comprehensive PRP – CPEN |
| Escondido Education Center | Comprehensive PRP – ESC | Annual (Yr 2) PRP – ESC | Annual (Yr 1) PRP – ESC |
| Fallbrook Education Center | Annual (Yr 2) PRP – FEC | Annual (Yr 1) PRP – FEC | Comprehensive PRP – FEC |
| Rancho Bernardo Education Center | Annual (Yr 2) PRP – RBEC | Annual (Yr 1) PRP – RBEC | Comprehensive PRP – RBEC |
Student Services (SS): Instructional Areas
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Athletics | |||
| Counseling (Instructional) | Annual (Yr. 2) PRP – Coun | Annual (Yr. 1) PRP – Coun | Comprehensive PRP – Coun |
President’s Office and Reporting Units
| Department | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| Office of Advancement/Foundation | Annual (Yr 1) PRP – Adv. | Comprehensive PRP – Adv. | Annual (Yr 2) PRP – Adv. |
| Office of DEIAA | Comprehensive PRP – DEIAA | ||
| Internal Audit | |||
| Institutional Research and Planning & Grants | Annual(Yr 1 PRP) IRP&G | Comprehensive PRP – IRP&G | Annual (YR 2) PRP- IRP&G |
| Marketing and Communication | Annual (Yr 1) PRP – Mark./Comm. | Comprehensive PRP – Mark./Comm. | Annual (Yr 2) PRP – Mark./Comm. |
| President’s Office | Annual (Yr 1) PRP – Pres. | Comprehensive PRP – Pres. | Annual (Yr 2) PRP – Pres. |

