Finance and Administrative Services
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Finance and Admin. Services Division Office | Comprehensive PRP- FAS Div. |
| Business Services | Annual (Yr. 1) PRP – Bus. Svcs. |
| Campus Police | Annual (Yr. 1) PRP – Campus Police |
| Facilities | Annual (Yr–) PRP – Facilities |
| Fiscal Services | Annual (Yr 1) PRP – Fiscal |
| Information Services | Comprehensive – IS |
Human Resource Services
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Human Resource Services | Comprehensive PRP – HRS |
Instruction
Arts, Media, and Business Administration (AMBA)
Art
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Division Office | Annual (Yr 2) PRP – AMBA Div. |
| Art | Annual (Yr 2) PRP – ART |
| Art Illustration | Annual (Yr 1) PRP – ARTI |
| Art Design | Annual (Yr 1) PRP – ARTD |
| Arts Media Lab (non-instr.) | Comprehensive PRP – Art Med. Lab |
| Boehm Gallery (non-instr.) | Comprehensive PRP – Boehm |
Business Administration
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Accounting | Annual (Yr 2) PRP – ACCT |
| Business Education | Annual (Yr 2) PRP – BUSED |
| Legal Studies | Annual (Yr 2) PRP – LS |
| Real Estate | Comprehensive PRP – RE |
Educational Television
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Educational Television (non-instr.) | Annual (Yr 1) PRP – ETV |
| KKSM Radio (non-instr.) | Annual (Yr 2) PRP – KKSM |
Graphic Communications
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Graphic Communications | Annual (Yr 3) PRP – GC |
| Graphic Communications – Imaging & Publishing | Annual (Yr 3) PRP – GCIP |
| Graphic Communications – Multimedia & Web | Annual (Yr 3) PRP – GCMW |
Media Studies
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Cinema | Comprehensive PRP – CINE |
| Communications | Annual (Yr 2) PRP – COMM |
| Digital Broadcast Arts | Annual (Yr 3) PRP – DBA |
| Journalism | Annual (Yr 3) PRP – JOUR |
| Photography | Annual (Yr 2) PHOT |
Performing Arts
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Dance | Annual (Yr 3) PRP – DNCE |
| Music | Annual (Yr 3) PRP – MUS |
| Performing Arts Complex (non-instr.) | Annual (Yr 2) PRP – PAC |
| Theater Arts | Annual (Yr 2) PRP – TA |
Career Technical and Extended Education (CTEE)
| Department | 2024-2025 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| Career Technical & Extended Education Division Office | Annual (Yr 3) – CTEE Div. | Annual (Yr 2) PRP -CTEE Div. | Annual (Yr 1) PRP – CTEE Div. | Comprehensive PRP – CTEE Div. |
Design & Manufacturing
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Architecture | Annual (Yr 1) PRP – ARCH |
| Drafting Technology | Annual (Yr 2) PRP – DT |
| Fashion Merchandising and Design | Annual (Yr 3) PRP – FASH |
| Interior Design | Annual (Yr 1) PRP – ID |
| Machining Technology | Comprehensive PRP – MACH |
| Nutrition | Annual (Yr 3) PRP – NUTR |
Emergency Medical Education
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Emergency Medical Education | Annual (Yr 2) PRP – EME |
Public Safety
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Administration of Justice | Annual (Yr 3) PRP – AJ |
| Fire Technology | Annual (Yr 3) PRP – FIRE TECH |
| Fire Academy | Comprehensive PRP – FIRE |
| Police Academy | Annual (Yr 3) PRP – POLICE ACAD |
Trade and Industry
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Air Conditioning, Heating, and Refrigeration | Comprehensive PRP – ACR |
| Auto Body Technology | Annual (Yr 3) PRP – AB |
| Automotive Technology | Annual (Yr 3) PRP – AT |
| Cabinet and Furniture Technology | Annual (Yr 3) PRP – CFT |
| Diesel Mechanics Technology | Annual (Yr 3) PRP – DMT |
| Water Technology Education | Annual (Yr 3) PRP – WTE |
| Welding | Annual (Yr 3) PRP – WELD |
Workforce Development
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Workforce, Community and Continuing Education | Annual (Yr 3) PRP – WCCD |
| Apprenticeship Training | Annual (Yr 2) PRP – APPR |
| Cooperative Education | Annual (Yr 3) PRP – COOP |
| Military Leadership | Annual (Yr 3) PRP – MIL |
Languages and Literature (L&L)
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Languages and Literature Division Office | Comprehensive PRP – L&L Div. |
English
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| English | Annual (Yr 3) PRP – ENG |
| English Department Writing Center (non-instr.) | Annual (Yr–) PRP – Writ. Ctr |
| Humanities | Annual (Yr 2) PRP – HUM |
| Reading | Annual (Yr 2) PRP – READ |
English as a Second Language
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| English as a Second Language | Annual (Yr 3) PRP – ESL |
| English as a Second Language Noncredit | Annual (Yr 3) PRP – N ESL |
| English as a Second Language (Non-instr.) | Comprehensive PRP – ESL (non instr,) |
Library
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Library Technology | Comprehensive PRP – LIBTECH |
| Library (non. instr.) | Annual (Yr 1) PRP – Library |
Speech Communication/Forensic/ASL
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| American Sign Language | Annual (Yr 2) PRP -ASL |
| Speech | Annual (Yr 1) PRP – SPCH |
Tutoring Services
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| STAR Tutoring | Comprehensive PRP – STAR |
World Languages
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| French | Annual (Yr 2) PRP – FREN |
| German | Annual (Yr 2) PRP – GERM |
| Italian | Annual (Yr 2) PRP – ITAL |
| Japanese | Annual (Yr 2) PRP – JAPN |
| Spanish | Annual (Yr 2 ) PRP – SPAN |
| World Languages Resource Center (non-instr.) | Annual (Yr 1) PRP – WLRC |
Mathematics, Sciences, and Engineering (MSE)
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Math, Science, and Engineering Division Office | Comprehensive PRP – MSE Div. |
Chemistry
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Chemistry | Comprehensive PRP – CHEM |
Computer Science & Information Technology
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Computer Science and Information Systems | Annual (Yr 1) PRP – CSCI |
| Information Technology | Annual (Yr 1) PRP – CSIT |
| Networking | Annual (Yr 1) PRP – CSNT |
| Web Technology | Annual (Yr 1) PRP – CSWB |
Dental Assisting
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Dental Assisting | Annual (Yr 3) PRP – DA |
Earth, Space, and Environmental Sciences
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Astronomy | Annual (Yr 3) PRP – ASTR |
| Geography | Annual (Yr 3) PRP – GEOG |
| Geology and Oceanography | Annual (Yr 3) PRP – GEOL/OCN |
| Planetarium (non-instr.) | Comprehensive PRP – Planet |
Life Sciences
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Biology | Annual (Yr 1) PRP – BIOL |
Mathematics
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Mathematics | Annual (Yr –) PRP – MATH |
| Math Science Learning Center (non-instr.) | Comprehensive PRP – Math Science Learn. Ctr. |
| STEM Center (non-instr.) | Comprehensive PRP – STEM |
Nursing Education
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Nursing | Annual (Yr 1) PRP – NURS |
Physics/Engineering
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Engineering | Comprehensive PRP – ENGR |
| Physics | Annual (Yr 1) PRP – PHYS |
Social and Behavioral Sciences (SBS)
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Social and Behavioral Sciences Division Office | Comprehensive PRP – SBS Div. |
American Indian Studies
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| American Indian Studies | Comprehensive PRP – AIS |
| American Studies | Annual (Yr 2) PRP – AMS |
Academic Technology
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Academic Technology Resource Center (non-instr.) | Comprehensive PRP – ATRC |
Behavioral Sciences
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Alcohol and Other Drug Studies | Annual (Yr 1) PRP – AODS |
| Anthropology | Annual (Yr 3) PRP – ANTH |
| Gender and Women’s Studies | Annual (Yr 3) PRP – GWS |
| Philosophy | Annual (Yr 1) PRP – PHIL |
| Psychology | Annual (Yr 1) PRP – PSYC |
| Religious Studies | Annual (Yr 3) PRP – RS |
| Sociology | Annual (Yr 2) PRP – SOC |
Child Development
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Child Development | Annual (Yr 2) PRP – CHDV |
| Early Childhood Education Lab School (non-instr.) | Annual (Yr -1) PRP – ECELS |
Economics/History/Political Science
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Economics | Annual (Yr 3) PRP – ECON |
| Global Studies | Annual (YR – ) PRP – GS |
| History | Comprehensive PRP – HIST |
| Political Science | Annual (Yr 1) PRP – POSC |
Health, Kinesiology, and Recreation Management
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Health | Annual (Yr 2) PRP – HEAL |
| Kinesiology | Annual (Yr 2) PRP – KINE |
Multicultural Studies
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Africana Studies | Annual (Yr –) PRP – AS |
| Chicano Studies | Annual (Yr 1) PRP – CS |
| Ethnic Studies | Comprehensive PRP – ETHN |
Student Services (SS): Instructional Areas
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Counseling (Instructional) | Comprehensive PRP – COUN |
Instructional Services, Sites, and Centers
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Instructional Services | Comprehensive – Instr. Svcs. |
| Articulation | Annual (Yr 1) PRP – Artic. |
| CCCTechConnect | Annual (Yr 1) PRP – CCCTC |
| Professional Development | Comprehensive – PD |
| Camp Pendleton | Annual (Yr –) – CPEN |
| Escondido Education Center | Annual (Yr 1) PRP – ESC |
| Fallbrook Education Center | Annual (Yr–) – FEC |
| Rancho Bernardo Education Center | Comprehensive – RBEC |
President’s Office and Reporting Units
| Department | 2024-2025 |
|---|---|
| Office of Advancement/Foundation | Annual (Yr 2) PRP – Adv. |
| Office of DEIAA | Annual (Yr 1) PRP – Adv. |
| Internal Audit | Comprehensive PRP – Int. Audit |
| Institutional Research and Planning & Grants | Comprehensive PRP – IRP&G |
| Marketing and Communication | Annual (Yr 2) PRP – Mark./Comm. |
| President’s Office | Pres. Annual (Yr 2) PRP |

