| ITEM | COST | 
|---|---|
| Tuition (20 units x $46) | $920 | 
| Student Health Center Fee | $19 | 
| Student Center Fee | $20 | 
| Materials Fee | $917 | 
| Books | $200 (est.) | 
| Uniforms (Class B, Physical Training) | $300-$750 | 
| Turnout Package | $643 | 
| Total Cost | $3,019-$3,469 | 
ITEMIZED MATERIAL FEE PRICES
| ITEM | COST | 
|---|---|
| CERTIFICATES | |
| Confined Space | $75 | 
| Behav. Health/Cancer Awareness | $75 | 
| Fire Control 3 | $75 | 
| Vehicle Extrication | $75 | 
| ICS 200 | $75 | 
| S-190 Basic Wildland | $75 | 
| CSTI HAZMAT | $12 | 
| SRT-1 Swift Water | $75 | 
| State Fire Marshal FF1 (Testing & Certificate) | $150 | 
| State Fire Marshal FF2 (Testing & Certificate | $75 | 
| Fire Fighter Safety | $75 | 
| Helmet Shield | $50 | 
| TOTAL | $917 | 

